MP Juniorów klasa LAS
Mistrzostwa PSKL klasa LAS 4.7 K(Open)
Puchar Miasta Gdyni klasa LAS4.7

Gdynia, 12 - 14 Lipiec 2016

Results are final as of 15:43 on July 14, 2016

LASER4.7M Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 73, Scoring system: Appendix A
Rank Division Class Nat SailNo Name Birth Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 U16 LASER4.7M POL 198208 Łukasz Machowski 2001 MKS"Dwójka"Warszawa 6.0 15.0 2.0 2.0 4.0 2.0 8.0 (17.0) 39.0
2 U18 LASER4.7M HKG 189131 Preston Tso 1999 Honkong 4.0 26.0 4.0 (74.0 BFD) 12.0 13.0 2.0 1.0 62.0
3 U16 LASER4.7M POL 202433 Mikołaj Silny 2002 SEJK"Pogoń"Szczecin 6.0 DPI (48.0) 16.0 3.0 5.0 12.0 7.0 13.0 62.0
4 U18 LASER4.7M HKG 191814 Thomas Norton 1999 Honkong 15.0 1.0 6.0 13.0 10.0 (18.0) 9.0 11.0 65.0
5 U16 LASER4.7M POL 189349 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ Toruń 39.0 7.0 3.0 15.0 9.0 5.0 (74.0 BFD) 12.0 90.0
6 U18 LASER4.7M POL 205180 Filip Miłto 1999 JK"Kotwica"Tarnobrzeg 11.0 5.0 15.0 6.0 (74.0 DNC) 22.0 10.0 22.0 91.0
7 U18 LASER4.7M POL 196045 Jakub Cymerman 2000 UKS"Barnim"Goleniów 22.0 2.0 5.0 22.0 13.0 10.0 21.0 (24.0) 95.0
8 U16 LASER4.7M POL 169707 Robin Jastrzębski 2001 ŻMKS Poznań 16.0 (38.0) 7.0 19.0 34.0 11.0 4.0 4.0 95.0
9 U16 LASER4.7M POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ"Mewa"Poznań 13.0 3.0 17.0 12.0 11.0 7.0 35.0 (40.0) 98.0
10 U18 LASER4.7M POL 204911 Marek Rospond 2000 YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz (42.0) 24.0 35.0 DPI 4.0 1.0 1.0 26.0 29.0 120.0
11 U18 LASER4.7M POL 191813 Jakub Stremlau 1999 TKŻ Toruń 8.0 10.0 19.0 23.0 29.0 6.0 (39.0) 36.0 131.0
12 U16 LASER4.7M POL 160419 Maciej Jachymski 2001 TS"Kuźnia"Rybnik 38.0 (56.0) 27.0 16.0 16.0 8.0 14.0 14.0 133.0
13 U18 LASER4.7M POL 155035 Dominik Lewandowski 2000 KŻ"Horn"Kraków 7.0 (44.0) 13.0 17.0 28.0 27.0 20.0 25.0 137.0
14 U16 LASER4.7M POL 167931 Wiktor Grocholewski 2002 AZS Poznań 17.0 22.0 36.0 20.0 27.0 (74.0 BFD) 5.0 16.0 143.0
15 U16 LASER4.7M POL 205296 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ"Arka"Gdynia 23.0 17.0 14.0 (74.0 BFD) 15.0 74.0 BFD 3.0 2.0 148.0
16 U16 LASER4.7M POL 186831 Tomasz Trajnowicz 2003 MBSW/UKŻR Giżycko 19.0 12.0 54.0 11.0 6.0 3.0 44.0 (74.0 DNC) 149.0
17 U16 LASER4.7M POL 183127 Przemyslaw Machowski 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 12.0 20.0 26.0 7.0 20.0 26.0 (51.0) 41.0 152.0
18 U16 LASER4.7M POL 207572 Jakub Błaszczyszyn 2001 KS"Spójnia"Warszawa 37.0 30.0 (63.0) 32.0 7.0 23.0 11.0 15.0 155.0
19 U18 LASER4.7M POL 195304 Mateusz Ksobich 2000 AZS Poznań 5.0 6.0 30.0 (74.0 BFD) 8.0 28.0 74.0 BFD 6.0 157.0
20 U18 LASER4.7M POL 177097 Konrad Chwalczewski 2000 MKŻ"Arka"Gdynia 14.0 9.0 33.0 (36.0) 30.0 36.0 17.0 19.0 158.0
21 U16 LASER4.7M POL 182208 Igor Labocha 2002 TS"Kuźnia"Rybnik 9.0 27.0 10.0 1.0 39.0 31.0 (49.0) 47.0 164.0
22 U16 LASER4.7M POL 201561 Wojciech Chodakowski 2001 KŻ"Horn"Kraków 3.0 (53.0) 29.0 25.0 23.0 19.0 29.0 38.0 166.0
23 U16 LASER4.7M BLR 207795 Egor Desyatov 2001 Belarus 34.0 16.0 28.0 18.0 (36.0) 16.0 24.0 34.0 170.0
24 U16 LASER4.7M POL 204557 Konstanty Sawicki 2002 AZS UWM Olsztyn 1.0 13.0 55.0 14.0 (74.0 BFD) 74.0 BFD 13.0 9.0 179.0
25 U18 LASER4.7M BLR 207346 Maxim Baglai 1999 Belarus 40.0 11.0 48.0 (74.0 BFD) 3.0 74.0 BFD 1.0 3.0 180.0
26 U16 LASER4.7M POL 178293 Maksymilian Michalik 2001 KS"Spójnia"Warszawa 33.0 43.0 8.0 74.0 DNE 14.0 (74.0 BFD) 6.0 7.0 185.0
27 U18 LASER4.7M POL 2043 Przemysław Pietruszewski 2000 KS AZS AWFiS Gdańsk 26.0 (55.0) 37.0 24.0 18.0 37.0 23.0 20.0 185.0
28 U16 LASER4.7M POL 186834 Mateusz Szymczak 2001 KS CŻ Szczecin 27.0 4.0 21.0 (74.0 BFD) 22.0 74.0 BFD 19.0 21.0 188.0
29 U16 LASER4.7M POL 183119 Paweł Ortmann 2002 KS AZS AWFiS Gdańsk 24.0 23.0 20.0 8.0 (74.0 DNF) 21.0 45.0 48.0 189.0
30 U16 LASER4.7M POL 195782 Filip Rajchert 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 45.0 19.0 22.0 9.0 (74.0 DNF) 38.0 30.0 27.0 190.0
31 U16 LASER4.7M RUS 168354 Danil Fenko 2001 MBSW/UKŻR Giżycko 32.0 52.0 25.0 10.0 44.0 15.0 12.0 (74.0 DNC) 190.0
32 U18 LASER4.7M POL 183368 Borys Surowiec 2000 UKS"Fir"Warszawa 30.0 21.0 (32.0) 21.0 31.0 30.0 31.0 26.0 190.0
33 U16 LASER4.7M POL 166749 Maurycy Robakowski 2001 ŻLKS Poznań 20.0 14.0 53.0 (74.0 BFD) 17.0 39.0 25.0 37.0 205.0
34 U16 LASER4.7M POL 162887 Kacper Fabian 2002 MKS"Szkuner"Myślibórz 22.0 DPI 49.0 1.0 5.0 (74.0 BFD) 74.0 BFD 33.0 30.0 214.0
35 U16 LASER4.7M POL 168060 Mateusz Siedlecki 2002 MBSW/UKŻR Giżycko 25.0 40.0 44.0 (74.0 BFD) 46.0 35.0 16.0 8.0 214.0
36 U16 LASER4.7M POL 201105 Bartłomiej Mierzwa 2003 TS"Kuźnia"Rybnik 41.0 28.0 50.0 DPI 29.0 19.0 (74.0 RET) 36.0 23.0 226.0
37 U16 LASER4.7M POL 193512 Jędrek Bering 2001 KS CŻ Szczecin 54.0 51.0 (56.0) 41.0 21.0 24.0 18.0 18.0 227.0
38 U16 LASER4.7M POL 204386 Maciej Jarosz 2002 YC"Zefir"Drakkar 28.0 42.0 57.0 30.0 45.0 (74.0 BFD) 22.0 5.0 229.0
39 U16 LASER4.7M POL 208421 Wojciech Antoniak 2002 UKS"Barnim"Goleniów 51.0 18.0 (64.0) 33.0 26.0 20.0 42.0 43.0 233.0
40 U18 LASER4.7M POL 11 Jan Zabłocki 1999 ŻLKS Poznań 29.0 34.0 18.0 37.0 37.0 41.0 (46.0) 45.0 241.0
41 U18 LASER4.7M POL 191839 Kamil Chara 1999 KŻ"Horn"Kraków 10.0 47.0 9.0 31.0 (74.0 DNF) 29.0 43.0 74.0 DNC 243.0
42 U16 LASER4.7M POL 180716 Michał Krawczyk 2001 AZS UWM Olsztyn 31.0 8.0 60.0 (74.0 BFD) 40.0 14.0 27.0 74.0 DNC 254.0
43 U18 LASER4.7M POL 174566 Mateusz Wiche 2000 KŻ"Horn"Kraków 55.0 68.0 11.0 46.0 (74.0 DNF) 25.0 28.0 28.0 261.0
44 U16 LASER4.7M POL 0 Borys Michniewicz 2001 OKŻ Olsztyn 43.0 29.0 69.0 (74.0 BFD) 24.0 74.0 BFD 15.0 10.0 264.0
45 U16 LASER4.7M POL 19286 Wiktor Kozerski 2001 TKŻ Toruń 60.0 35.0 35.0 28.0 25.0 32.0 (74.0 DNC) 74.0 DNC 289.0
46 U16 LASER4.7M POL 162915 Jakub Macoch 2001 YC"Zefir"Drakkar 36.0 37.0 41.0 45.0 54.0 4.0 (74.0 DNC) 74.0 DNC 291.0
47 U16 LASER4.7M POL 193511 Michał Dobrowolski 2001 KS CŻ Szczecin 35.0 32.0 58.0 26.0 35.0 (74.0 BFD) 56.0 52.0 294.0
48 U18 LASER4.7M POL 198209 Cezary Miłkowski 2000 TKŻ Toruń (74.0 UFD) 39.0 24.0 74.0 BFD 2.0 9.0 74.0 BFD 74.0 DNC 296.0
49 U16 LASER4.7M POL 188441 Jan Porębski 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk 61.0 59.0 23.0 43.0 41.0 (74.0 BFD) 41.0 33.0 301.0
50 U16 LASER4.7M POL 188569 Maciej Dziewit 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk 46.0 36.0 45.0 44.0 32.0 (74.0 BFD) 50.0 50.0 303.0
51 U16 LASER4.7M POL 186229 Patryk Karczewski 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 49.0 65.0 38.0 (74.0 BFD) 49.0 34.0 40.0 31.0 306.0
52 U18 LASER4.7M BLR 207794 Arseni Semeniako 2000 Belarus 21.0 (74.0 DSQ) 51.0 27.0 33.0 33.0 74.0 DNC 74.0 DNC 313.0
53 U16 LASER4.7M POL 70199 Klaudiusz Wieczorkowski 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk 52.0 25.0 66.0 34.0 50.0 (74.0 BFD) 47.0 46.0 320.0
54 U16 LASER4.7M POL 185706 Mateusz Bartuś 2002 MKS"Dwójka"Warszawa 53.0 57.0 12.0 (74.0 BFD) 48.0 42.0 58.0 53.0 323.0
55 U18 LASER4.7M POL 84168 Kacper Król 2000 KS CŻ Szczecin 58.0 41.0 42.0 42.0 56.0 (74.0 BFD) 48.0 44.0 331.0
56 U16 LASER4.7M POL 180738 Roch Osiński 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 48.0 58.0 65.0 DPI 35.0 (74.0 DNF) 74.0 BFD 32.0 35.0 347.0
57 U16 LASER4.7M POL 186837 Daniel Smoliński 2001 KS CŻ Szczecin 57.0 31.0 39.0 (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 BFD 37.0 42.0 354.0
58 U16 LASER4.7M POL 46587 Wojciech Wilski 2002 KS AZS AWFiS Gdańsk 65.0 67.0 (74.0 DPI) 47.0 59.0 17.0 53.0 55.0 363.0
59 U16 LASER4.7M POL 191837 Bartosz Guz 2001 MBSW/UKŻR Giżycko 68.0 (74.0 DSQ) 67.0 74.0 DNE 51.0 40.0 34.0 32.0 366.0
60 U16 LASER4.7M POL 188234 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW/UKŻR Giżycko (70.0) 54.0 65.0 49.0 52.0 43.0 57.0 54.0 374.0
61 U16 LASER4.7M POL 183429 Jan Modrzyński 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk 62.0 62.0 50.0 48.0 57.0 (74.0 BFD) 54.0 51.0 384.0
62 U16 LASER4.7M POL 207586 Tomasz Kowalski 2002 TKŻ Toruń 64.0 33.0 34.0 74.0 DNE 53.0 (74.0 BFD) 55.0 74.0 DNC 387.0
63 U16 LASER4.7M POL 171303 Wiktor Kreft 2001 KŻ"Horn"Kraków 69.0 64.0 71.0 40.0 (74.0 DNF) 74.0 BFD 38.0 39.0 395.0
64 U16 LASER4.7M POL 183364 Piotr Borczyński 2002 KS"Spójnia"Warszawa 44.0 46.0 52.0 (74.0 BFD) 43.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 407.0
65 U16 LASER4.7M POL 97728 Kajetan Gliniecki 2002 UKS"Fir"Warszawa 67.0 66.0 49.0 50.0 (74.0 RET) 74.0 BFD 52.0 49.0 407.0
66 U16 LASER4.7M POL 166237 Jędrzej Kąsinowski 2002 JKW Poznań 56.0 60.0 43.0 (74.0 BFD) 38.0 74.0 BFD 74.0 DNF 74.0 DNC 419.0
67 U16 LASER4.7M POL 159432 Filip Janicki 2003 JKW Poznań 47.0 50.0 47.0 (74.0 BFD) 55.0 74.0 BFD 74.0 DNF 74.0 DNC 421.0
68 U16 LASER4.7M POL 18252 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ 7 Białystok 59.0 63.0 66.0 DPI 39.0 47.0 (74.0 BFD) 74.0 DNC 74.0 DNC 422.0
69 U16 LASER4.7M POL 159482 Jedrzej Marciniak 2004 JKW Poznań 50.0 61.0 68.0 38.0 (74.0 DNF) 74.0 BFD 74.0 DNC 74.0 DNC 439.0
70 U16 LASER4.7M POL 165720 Przemysław Baranowski 2001 UKŻ 7 Białystok 66.0 45.0 44.0 DPI (74.0 BFD) 74.0 DNF 74.0 BFD 74.0 DNC 74.0 DNC 451.0
71 U16 LASER4.7M POL 185443 Dominik Wałaszek 2002 KS CŻ Szczecin 63.0 69.0 59.0 (74.0 BFD) 42.0 74.0 BFD 74.0 DNC 74.0 DNC 455.0
72 U16 LASER4.7M POL 54464 Jakub Szymanowicz 2001 UKŻ"Błękitni" 71.0 70.0 (74.0 DPI) 51.0 58.0 74.0 BFD 74.0 DNC 74.0 DNC 472.0
73 U16 LASER4.7M POL 21 Sebastian Wałaszek 2001 KS CŻ Szczecin 74.0 DGM 74.0 DGM 74.0 DGM 74.0 DGM 74.0 DGM 74.0 DGM (74.0 DNC) 74.0 DNC 518.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/