MP Juniorów klasa LAS
Mistrzostwa PSKL klasa LAS 4.7 K(Open)
Puchar Miasta Gdyni klasa LAS4.7

Gdynia, 12 - 14 Lipiec 2016

Results are final as of 16:19 on July 14, 2016

LASER Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 49, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 LASER POL 209038 Dawid Kania 1997 ŻLKS Poznań 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (50.0 BFD) 1.0 1.0 7.0
2 LASER POL 0 Jakub Rodziewicz 1998 SEJK"Pogoń"Szczecin 3.0 3.0 2.0 4.0 2.0 (50.0 BFD) 2.0 2.0 18.0
3 LASER POL 209039 Wojciech Lipke 1997 SEJK"Pogoń"Szczecin 6.0 4.0 4.0 5.0 (11.0) 1.0 3.0 11.0 34.0
4 LASER POL 207348 Paweł Nowicki 1997 TKŻ Toruń 7.0 9.0 7.0 17.0 20.0 (50.0 BFD) 4.0 3.0 67.0
5 LASER POL 160735 Michal Wadek 1998 KW LOK"Garland"Gliwice 9.0 6.0 11.0 9.0 (22.0) 21.0 7.0 4.0 67.0
6 LASER POL 206497 Kacper Mazurek 1999 AZS UW Warszawa 18.0 8.0 5.0 (28.0) 17.0 13.0 8.0 6.0 75.0
7 LASER POL 194897 Damian Kosmalski 1998 CHKŻ Chojnice (26.0) 5.0 25.0 3.0 10.0 7.0 14.0 12.0 76.0
8 LASER POL 192832 Sebastian Mazurek 1999 AZS UW Warszawa 17.0 11.0 (20.0) 8.0 13.0 9.0 10.0 8.0 76.0
9 LASER POL 168771 Michał Maciaszczyk 1997 KS CŻ Szczecin 14.0 (24.0) 18.0 7.0 3.0 17.0 13.0 9.0 81.0
10 LASER POL 5615 Kacper Błaszczyk 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 13.0 20.0 (33.0) 11.0 12.0 2.0 12.0 14.0 84.0
11 LASER POL 204911 Łukasz Urbanowicz 1998 UKŻ"Wiking"Toruń 8.0 23.0 16.0 15.0 5.0 (50.0 BFD) 15.0 16.0 98.0
12 LASER POL 208710 Jan Krasodomski 1999 SEJK"Pogoń"Szczecin 5.0 10.0 15.0 (36.0) 8.0 32.0 23.0 7.0 100.0
13 LASER POL 163626 Mieszko Niewiarowski 1999 CHKŻ Chojnice 21.0 25.0 10.0 (38.0) 18.0 3.0 19.0 21.0 117.0
14 LASER POL 18579 Marcel Głuchowski 1999 UKS"Fir"Warszawa 12.0 13.0 12.0 (31.0) 27.0 29.0 11.0 13.0 117.0
15 LASER POL 205334 Krzysztof Szot 2000 UKS"Silesia-Opty"Chełm Śl. 30.0 16.0 8.0 23.0 (34.0) 30.0 9.0 5.0 121.0
16 LASER POL 205643 Tomasz Lobert 1997 AZS UW Warszawa 4.0 2.0 6.0 10.0 (50.0 RET) 50.0 BFD 5.0 50.0 DNC 127.0
17 LASER POL 198203 Jan Stremlau 1997 TKŻ Toruń 10.0 19.0 14.0 19.0 (25.0) 24.0 22.0 19.0 127.0
18 LASER POL 194966 Maciej Brymora 1997 YC"Zefir"Drakkar (32.0) 26.0 28.0 12.0 4.0 4.0 29.0 26.0 129.0
19 LASER POL 79375 Dominik Wojtoniak 1999 MKŻ"Arka"Gdynia 23.0 14.0 24.0 (37.0) 19.0 11.0 18.0 23.0 132.0
20 LASER POL 194939 Piotr Ostrowski 2000 UKS"Fir"Warszawa 11.0 28.0 22.0 (30.0) 16.0 18.0 30.0 10.0 135.0
21 LASER POL 200986 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań 15.0 27.0 9.0 (35.0) 30.0 19.0 16.0 22.0 138.0
22 LASER POL 167931 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS Poznań 20.0 15.0 13.0 24.0 (33.0) 26.0 25.0 15.0 138.0
23 LASER POL 201121 Rafał Błażejczyk 1997 AZS UWM Olsztyn 2.0 12.0 26.0 34.0 14.0 (50.0 BFD) 6.0 50.0 DNC 144.0
24 LASER POL 129986 Jakub Zębik 1998 YC"Zefir"Drakkar 27.0 17.0 27.0 25.0 15.0 28.0 (31.0) 24.0 163.0
25 LASER POL 207586 Szymon Kowalski 1998 TKŻ Toruń 24.0 7.0 3.0 (50.0 RET) 23.0 12.0 50.0 DNC 50.0 DNC 169.0
26 LASER POL 164434 Marcin Kozubowicz 1997 TS"Kuźnia"Rybnik 22.0 (31.0) 30.0 20.0 29.0 25.0 27.0 20.0 173.0
27 LASER POL 9 Wojciech Kamiński 1998 JKW Poznań 29.0 22.0 21.0 21.0 9.0 22.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 174.0
28 LASER POL 146751 Damian Sosnowski 1999 KS CŻ Szczecin 39.0 29.0 43.0 2.0 7.0 10.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 180.0
29 LASER POL 205300 Michał Zieliński 1998 ŻMKS Poznań 34.0 (42.0) 23.0 26.0 32.0 20.0 21.0 25.0 181.0
30 LASER POL 160405 Hubert Olszak 1998 JKW Poznań 16.0 32.0 17.0 13.0 24.0 (50.0 RET) 34.0 50.0 DNC 186.0
31 LASER POL 52709 Szymon Pawlik 1998 KS CŻ Szczecin (43.0) 18.0 29.0 32.0 35.0 14.0 32.0 27.0 187.0
32 LASER POL 183487 Jakub Domagala 2000 CHKŻ Chojnice 31.0 30.0 (38.0) 22.0 37.0 27.0 24.0 18.0 189.0
33 LASER POL 166584 Hubert Sokołowski 2000 AZS Poznań 28.0 40.0 34.0 16.0 31.0 8.0 33.0 (50.0 DNC) 190.0
34 LASER POL 160404 Maciej Jedliński 1998 YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz 36.0 41.0 39.0 14.0 6.0 6.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 192.0
35 LASER POL 164430 Szymon Pasiut 1998 YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz 42.0 43.0 41.0 6.0 28.0 5.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 215.0
36 LASER POL 177553 Aleksander Pikuła 1999 KS CŻ Szczecin 19.0 35.0 32.0 18.0 41.0 23.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 218.0
37 LASER POL 194843 Karol Dobrowolski 1999 UKS"Fir"Warszawa 33.0 38.0 19.0 27.0 26.0 34.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 227.0
38 LASER POL 170199 Aleksanader Unruh 2000 AZS Poznań 35.0 36.0 37.0 29.0 (42.0) 35.0 28.0 28.0 228.0
39 LASER POL 197541 Oskar Adamiak 2000 CHKŻ Chojnice 44.0 21.0 36.0 40.0 21.0 (50.0 BFD) 17.0 50.0 DNC 229.0
40 LASER POL 178 Patryk Żeberski 1998 PKM LOK Poznań 38.0 39.0 31.0 33.0 36.0 15.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 242.0
41 LASER POL 166297 Maksymilian Jezierski 2001 JKW Poznań 25.0 34.0 40.0 39.0 39.0 16.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 243.0
42 LASER POL 160419 Tomek Pierzchała 1998 TS"Kuźnia"Rybnik 41.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 44.0 46.0 38.0 20.0 17.0 256.0
43 LASER POL 19493 Michał Kugacki 1999 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 46.0 33.0 (50.0 DNC) 41.0 38.0 37.0 26.0 50.0 DNC 271.0
44 LASER POL 188569 Andrzej Jachowski 2001 AZS Poznań 37.0 45.0 35.0 43.0 40.0 36.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 286.0
45 LASER POL 185443 Rafał Siudy 1999 KS CŻ Szczecin (50.0 DNC) 37.0 42.0 42.0 45.0 31.0 50.0 DNC 50.0 DNC 297.0
46 LASER POL 158564 Michał Górnisiewicz 1999 UKŻ"Błękitni" 40.0 44.0 47.0 DPI 46.0 44.0 33.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 304.0
47 LASER POL 68570 Krzysztof Podlecki 2000 KS CŻ Szczecin 45.0 46.0 44.0 45.0 43.0 39.0 (50.0 DNF) 50.0 DNC 312.0
48 LASER POL 161543 Dominik Cieszyński 2000 UKŻ"Błękitni" (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 47.0 40.0 50.0 DNC 50.0 DNC 337.0
49 LASER POL 176639 Wiktor Sniadkowski 1996 TKŻ Toruń (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 350.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/