Puchar Volvo Gdynia Sailing Days

Gdynia, 16 - 17 Lipiec 2016

Results are final as of 16:34 on July 17, 2016

HOBIE CAT16 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Crew Birth crew Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 Score
1 HOBIE CAT16 POL 115092 Tymoteusz Cierzan 2002 Oskar Niemira 2001 Male UKS"Navigo"Sopot (2.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 7.0
2 HOBIE CAT16 POL 109070 Łucja Wróblewska 1999 Filip Ronkiewicz 1999 Female UKS"Navigo"Sopot (5.0) 5.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3 HOBIE CAT16 POL 109068 Dominique Bohdziewicz 2000 Anna Świtajska 1998 Female UKS"Navigo"Sopot 1.0 4.0 5.0 3.0 (7.0) 13.0
4 HOBIE CAT16 POL 115195 Bartłomiej Janiszewski 1978 Mariusz Kusmierski 1970 Male PHCA 4.0 3.0 (6.0) 4.0 3.0 14.0
5 HOBIE CAT16 POL 109082 Szymon Cierzan 2002 Tymon Pietrzak 2001 Male UKS"Navigo"Sopot (6.0) 2.0 4.0 5.0 4.0 15.0
6 HOBIE CAT16 POL 116056 Bartłomiej Walencik 1999 Wojciech Kaczmarek 1999 Male UKS"Navigo"Sopot 3.0 6.0 3.0 (7.0) 6.0 18.0
7 HOBIE CAT16 POL 105295 Filip Kokot 2000 Robert Kochanowski 2001 Male UKS"Navigo"Sopot (8.0 DNF) 7.0 7.0 6.0 5.0 25.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/