Regaty Samotnikow 2016


09-07-2016 - 10-07-2016

WYNIKI REGAT Klasa : ORC

Poz. Nr żagla Jacht Prowadzący Type 1 2 3 Punkty
1 POL14085 ATLANTIC PUFFIN Szymon Kuczynski MAXUS 22 1 1 2 4
2 POL10619 Quick Livener Jacek Zielinski SIGMA 362 2 2 7 11
3 POL929 PALLAS Jan Piernikarczyk Conrad 24 3 5 3 11
4 POL12142 Elessar Marek Turkowski BAVARIA 32 4 3 4 11
5 POL12262 Polled 2 Jacek Chabowski Cobra 33 5 8 5 18
6 POL9658 Czarodziejka Tomasz Konnak GRANADA 27 12 6 1 19
7 GER30 Busy Lizzy Kuba Marjanski FAURBY 999 EISENK 6 4 10 20
8 POL912 BLUESinA Piotr Falk HANSE 331 10 7 9 26
9 POL3939 Konsal II Ryszard Drzymalski Slotta 1200 7 15 8 30
10 POL12152 Zena II Marek Marcinkowski Comet 36 11 9 11 31
11 POL178 ZEFIREK Paweł Bajerski Conrad 24 9 11 12 32
12 POL 790 Ocean 650 Michał Weselak Mini 6.5 16 12 6 34
13 POL13347 VATAHA PAWEL WILKOWSKI FIRST 32 8 14 14 36
14 POL8128 RASTABAN Tomasz Dworakowski HR 24 Misil II 14 10 13 37
15 POL6848 SEICHE Remigiusz Montwill Delphia 40.2 13 13 15 41
16 POL309 Tauri Łukasz Stanek Tun 15 16 16 47
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 H2ZM-GZVJ Data : 10/07/2016       13:04:38