MP Juniorów klasa LAS
Mistrzostwa PSKL klasa LAS 4.7 K(Open)
Puchar Miasta Gdyni klasa LAS4.7

Gdynia, 12 - 14 Lipiec 2016

Results are final as of 16:17 on July 14, 2016

LASER4.7W Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 52, Scoring system: Appendix A
Rank Division Class Nat SailNo Name Birth Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 U18 LASER4.7W BLR 207793 Ekaterina Sanko 1999 Belarus 6.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (7.0) 1.0 1.0 13.0
2 U17 LASER4.7W HKG 171980 Nancy Highfield 2000 Honkong (15.0) 2.0 1.0 5.0 2.0 2.0 3.0 3.0 18.0
3   LASER4.7W POL 180767 Katarzyna Pic 1987 ŻMKS Poznań 5.0 6.0 7.0 9.0 9.0 (20.0) 2.0 2.0 40.0
4 U18 LASER4.7W HKG 181818 Marian Williams 1999 Honkong 19.0 5.0 9.0 2.0 (20.0) 1.0 5.0 6.0 47.0
5   LASER4.7W POL 182524 Magdalena Czerniewska 1996 UKŻ 7 Białystok 4.0 (25.0) 5.0 6.0 8.0 8.0 10.0 17.0 58.0
6   LASER4.7W POL 195312 Magda Staniczek 1996 KS"Energetyk"Jaworzno 11.0 (27.0) 8.0 3.0 3.0 21.0 9.0 10.0 65.0
7 U18 LASER4.7W POL 201940 Karolina Mikulec 1999 KŻ"Horn"Kraków 1.0 3.0 15.0 (24.0) 18.0 5.0 12.0 14.0 68.0
8 U17 LASER4.7W POL 206823 Kinga Brzóska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 3.0 12.0 4.0 12.0 (34.0) 9.0 18.0 15.0 73.0
9 U18 LASER4.7W HKG 201678 Molly Highfield 1999 Honkong 14.0 4.0 (17.0 DPI) 10.0 17.0 15.0 6.0 9.0 75.0
10   LASER4.7W POL 186235 Agnieszka Grzesiak 1996 AZS Poznań 8.0 (34.0) 3.0 4.0 19.0 10.0 22.0 18.0 84.0
11 U17 LASER4.7W POL 184592 Natalia Bazylko 2000 MKŻ"Arka"Gdynia 7.0 22.0 19.0 20.0 13.0 (53.0 BFD) 11.0 5.0 97.0
12   LASER4.7W POL 204763 Julia Okońska 1998 UKS"Fir"Warszawa (53.0 DSQ) 19.0 16.0 27.0 11.0 11.0 4.0 11.0 99.0
13 U17 LASER4.7W POL 189351 Natalia Jablonska 2001 MKŻ"Arka"Gdynia 16.0 (36.0) 10.0 23.0 21.0 24.0 7.0 4.0 105.0
14 U18 LASER4.7W POL 197949 Julia Sieczkowska 1999 ŻLKS Poznań 26.0 18.0 27.0 13.0 4.0 4.0 20.0 (28.0) 112.0
15   LASER4.7W POL 203178 Karina Jasiewicz 1996 AZS UWM Olsztyn 10.0 (24.0) 17.0 19.0 23.0 18.0 14.0 12.0 113.0
16   LASER4.7W POL 201122 Iga Gutkowska 1996 AZS UWM Olsztyn 20.0 30.0 26.0 8.0 7.0 (53.0 BFD) 17.0 7.0 115.0
17 U17 LASER4.7W HKG 191713 Stephanie Norton 2000 Honkong (38.0) 8.0 6.0 28.0 36.0 22.0 8.0 8.0 116.0
18 U17 LASER4.7W POL 160387 Karolina Błaszak 2000 MKŻ"Arka"Gdynia 2.0 31.0 13.0 16.0 27.0 (53.0 BFD) 13.0 19.0 121.0
19 U18 LASER4.7W POL 207348 Weronika Folmer 1999 KST"Elektryk"Grudziądz 9.0 (29.0) 20.0 15.0 12.0 16.0 27.0 25.0 124.0
20 U17 LASER4.7W POL 182212 Karolina Żurek 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk (29.0) 15.0 28.0 22.0 6.0 6.0 26.0 23.0 126.0
21 U18 LASER4.7W POL 193787 Aleksandra Puzyna 1999 ŻLKS Poznań 24.0 13.0 31.0 11.0 16.0 3.0 30.0 (34.0) 128.0
22 U17 LASER4.7W POL 155036 Kaja Hanys 2000 UKŻ"Wiking"Toruń (34.0) 11.0 11.0 33.0 25.0 19.0 21.0 22.0 142.0
23 U17 LASER4.7W POL 180742 Natalia Borusińska 2002 UKS"Zalew"Kielce (48.0) 9.0 21.0 26.0 14.0 12.0 36.0 29.0 147.0
24 U17 LASER4.7W POL 201832 Marcelina Korszon 2002 UKS"Fir"Warszawa 32.0 20.0 25.0 (53.0 BFD) 31.0 25.0 19.0 20.0 172.0
25 U17 LASER4.7W POL 183368 Ada Lewandowska 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk 25.0 14.0 23.0 17.0 40.0 (53.0 BFD) 24.0 30.0 173.0
26 U17 LASER4.7W POL 205645 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ Chojnice 17.0 35.0 36.0 39.0 30.0 (53.0 BFD) 16.0 13.0 186.0
27 U17 LASER4.7W POL 182529 Oliwia Chabowska 2001 UKS"Zalew"Kielce 18.0 17.0 34.0 7.0 5.0 (53.0 BFD) 53.0 DNC 53.0 DNC 187.0
28 U17 LASER4.7W POL 192769 Magdalena Smagowicz 2000 KS"Omega"Kraków 23.0 10.0 29.0 40.0 22.0 32.0 (53.0 DNC) 38.0 194.0
29 U18 LASER4.7W POL 186832 Wiktoria Gubin 1999 MBSW/UKŻR Giżycko 30.0 39.0 22.0 29.0 26.0 29.0 (53.0 DNC) 24.0 199.0
30 U17 LASER4.7W POL 201013 Maria Grabska 2001 YC"Zefir"Drakkar 13.0 38.0 43.0 14.0 24.0 (53.0 BFD) 35.0 36.0 203.0
31 U17 LASER4.7W POL 209465 Aleksandra Jasińska 2001 UKS"Barnim"Goleniów 22.0 32.0 18.0 (53.0 BFD) 33.0 26.0 25.0 53.0 DNC 209.0
32 U17 LASER4.7W POL 208738 Zuzanna Kaplita 2002 UKS"Silesia-Opty"Chełm Śl. 31.0 7.0 33.0 37.0 41.0 (53.0 BFD) 31.0 33.0 213.0
33 U17 LASER4.7W POL 180701 Karolina Siergiej 2002 TS"Kuźnia"Rybnik 21.0 23.0 44.0 (53.0 BFD) 37.0 27.0 32.0 31.0 215.0
34 U17 LASER4.7W POL 19531 Julia Szymczak 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 27.0 21.0 38.0 DPI 34.0 38.0 (53.0 BFD) 33.0 27.0 218.0
35 U17 LASER4.7W POL 182527 Weronika Szyda 2000 KS CŻ Szczecin 33.0 (53.0 DSQ) 49.0 21.0 44.0 13.0 29.0 32.0 221.0
36 U17 LASER4.7W POL 160735 Maja Tokarczyk 2000 KW LOK"Garland"Gliwice 41.0 43.0 12.0 30.0 29.0 17.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 225.0
37 U17 LASER4.7W POL 198207 Kornelia Ulążka 2002 UKS"Fir"Warszawa 35.0 48.0 46.0 (53.0 BFD) 15.0 53.0 BFD 15.0 16.0 228.0
38 U17 LASER4.7W POL 200984 Dominika Keska 2002 UKŻ"Wiking"Toruń 46.0 33.0 39.0 25.0 28.0 23.0 34.0 (53.0 DNC) 228.0
39 U17 LASER4.7W POL 178466 Małgorzata Weber 2001 TKŻ Toruń 28.0 26.0 47.0 31.0 32.0 30.0 (53.0 DNC) 35.0 229.0
40 U18 LASER4.7W POL 195574 Anna Michalska 1999 UKŻ"Wiking"Toruń 12.0 28.0 32.0 (53.0 BFD) 10.0 53.0 BFD 53.0 DNE 53.0 DNE 241.0
41 U17 LASER4.7W POL 20317 Natalia Majewska 2000 Stowarzyszenie Port Mechelinki (50.0 DPI) 40.0 37.0 32.0 42.0 14.0 37.0 39.0 241.0
42 U17 LASER4.7W POL 194896 Kinga Gawlińska 2001 MKŻ"Arka"Gdynia 39.0 45.0 38.0 42.0 43.0 (53.0 BFD) 23.0 21.0 251.0
43 U18 LASER4.7W POL 147869 Katarzyna Król 1999 KS CŻ Szczecin 44.0 16.0 24.0 36.0 35.0 (53.0 BFD) 53.0 UFD 53.0 DNC 261.0
44 U17 LASER4.7W POL 150266 Paulina Perkowska 2000 UKŻ 7 Białystok 42.0 37.0 45.0 18.0 39.0 28.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 262.0
45 U17 LASER4.7W POL 184165 Monika Wołkowyska 2000 MKS"Dwójka"Warszawa 43.0 41.0 (51.0) 44.0 51.0 33.0 28.0 26.0 266.0
46 U17 LASER4.7W POL 1953 Maja Korwin-Mikke 2002 MKS"Dwójka"Warszawa 40.0 49.0 40.0 41.0 48.0 (53.0 BFD) 38.0 37.0 293.0
47 U18 LASER4.7W POL 207579 Aleksandra Wąsikowska 1999 AZS UWM Olsztyn 37.0 44.0 42.0 35.0 46.0 (53.0 BFD) 53.0 DNC 53.0 DNC 310.0
48 U17 LASER4.7W POL 146587 Julia Tomaszewska 2000 AZS Poznań 36.0 42.0 48.0 38.0 49.0 53.0 DNE (53.0 DNC) 53.0 DNC 319.0
49 U17 LASER4.7W POL 166302 Natalia Szczepańska 2002 KS"Spójnia"Warszawa 49.0 47.0 30.0 46.0 50.0 (53.0 BFD) 53.0 UFD 53.0 DNC 328.0
50   LASER4.7W POL 191838 Anita Sośnierz 1998 KS"Energetyk"Jaworzno 50.0 (53.0 DNF) 52.0 45.0 47.0 31.0 53.0 DNC 53.0 DNC 331.0
51 U17 LASER4.7W POL 185701 Amelia Buska 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 51.0 50.0 (53.0 DPI) 43.0 45.0 53.0 BFD 53.0 DNC 40.0 335.0
52 U17 LASER4.7W POL 160402 Ksenia Kobelak 2000 KS"Spójnia"Warszawa 45.0 46.0 41.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 344.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/