Laser 4.7, Laser Radial, 420 Gdynia Cup
Volvo Gdynia Sailing Days 2017

Gdynia, 17 – 19 July 2017

Results are final as of 16:30 on July 19, 2017

420 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Birth Crew Crew birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 56088 Jakub Gołębiowski 2002 Filip Szmit 2002 M MOS SSW Iława/MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 5.0 (12.0) 14.0
2 POL 5600 Kacper Paszek 2001 Bartosz Reiter 2000 M OKŻ Olsztyn 4.0 3.0 2.0 5.0 3.0 3.0 (6.0) 20.0
3 POL 56146 Seweryn Wysokinski 1999 Mateusz Jankowski 2001 M CSW"Opty"Ustka/MKS"Dwójka"Warszawa 1.0 1.0 4.0 (13.0) 1.0 1.0 13.0 21.0
4 POL 54407 Mateusz Krasowski 2000 Rafał Radecki 2000 M MKS"Dwójka"Warszawa 3.0 4.0 (5.0) 1.0 4.0 4.0 5.0 21.0
5 POL 56008 Barbara Dzik 2001 Hanna Dzik 2000 F YKP Gdynia 6.0 (9.0) 6.0 3.0 9.0 2.0 4.0 30.0
6 POL 56141 Mateusz Szweda 2002 Adrian Dubowski 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 8.0 7.0 8.0 4.0 5.0 (15.0) 10.0 42.0
7 POL 55326 Tomasz Śledź 2000 Jakub Ostrowski 2001 M SEJK"Pogoń"Szczecin 5.0 6.0 11.0 7.0 6.0 7.0 (14.0) 42.0
8 POL 54179 Maciej Kawka 2001 Sebastian Ignaczewski 2003 M KS"Spójnia"Warszawa (14.0) 12.0 12.0 9.0 7.0 6.0 2.0 48.0
9 POL 55384 Michał Jagielski 1999 Antoni Sapijaszko 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 11.0 8.0 7.0 10.0 (13.0) 9.0 3.0 48.0
10 POL 55654 Zofia Korsak 2002 Hanna Siwek 2000 F MKS"Dwójka"Warszawa 10.0 5.0 3.0 (17.0 DSQ) 12.0 10.0 9.0 49.0
11 POL 55652 Gabriela Czapska 2002 Hanna Jarząbek 2002 F KS"Spójnia"Warszawa (12.0) 10.0 9.0 12.0 10.0 8.0 1.0 50.0
12 POL 55327 Marcel Misiaszek 2001 Maksymilian Drobniewski 2003 M SEJK"Pogoń"Szczecin/YKP Gdynia 7.0 11.0 (17.0 DNC) 6.0 8.0 11.0 7.0 50.0
13 POL 56147 Aleksandra Sonia Roszkowska 2001 Nikola Kociubska   F KS"Spójnia"Warszawa/"Baza"Mrągowo 9.0 13.0 10.0 8.0 (15.0) 12.0 8.0 60.0
14 POL 55805 Magdalena Jagiełło 2002 Hanna Rajchert 2004 F MKS"Dwójka"Warszawa 13.0 (17.0 DNC) 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 72.0
15 POL 53601 Bartosz Łowicki 2001 Aleksandra Wąsikowska 1999 M "Nauticus"YC Olsztyn (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 14.0 14.0 15.0 94.0
16 POL 54606 Alicja Spruch 2001 Marianna Kula 2001 F MKS"Dwójka"Warszawa (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 14.0 16.0 17.0 DNC 17.0 DNC 98.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/