Laser 4.7, Laser Radial, 420 Gdynia Cup
Volvo Gdynia Sailing Days 2017

Gdynia, 17 – 19 July 2017

Results are final as of 16:31 on July 19, 2017

LAR Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1   POL 191842 Stanisław Klimaszewski 1992 M MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 1.0 1.0 1.0 1.0 (60.0 DNC) 1.0 5.0
2 Jr POL 200986 Jakub Marciniak 2001 M JKW Poznań (5.0) 2.0 3.0 2.0 5.0 2.0 14.0
3 Jr POL 208653 Tytus Butowski 2001 M AZS AWFiS Gdańsk 2.0 4.0 6.0 3.0 2.0 (60.0 DSQ) 17.0
4 Jr POL 210947 Łukasz Machowski 2001 M MKS"Dwójka"Warszawa 3.0 3.0 (60.0 DNC) 6.0 1.0 13.0 26.0
5 J-ka POL 207099 Magda Placzke 2001 F UKS"Fir"Warszawa 8.0 (15.0) 4.0 10.0 3.0 4.0 29.0
6   POL 200987 Michał Maciaszczyk 1997 M KS CŻ Szczecin 12.0 5.0 5.0 4.0 (36.0) 6.0 32.0
7   POL 193442 Konrad Berezowski 1977 M RKS"Lasery"Zegrze 7.0 9.0 2.0 5.0 10.0 (15.0) 33.0
8 Jr POL 11 Jakub Domagała 2000 M CHKŻ Chojnice 4.0 6.0 7.0 11.0 12.0 (18.0) 40.0
9 Jr POL 201122 Jakub Cymerman 2000 M UKS"Barnim"Goleniów 16.0 11.0 11.0 (31.0) 4.0 9.0 51.0
10 Jr POL 210946 Mateusz Szymczak 2001 M KS CŻ Szczecin (19.0) 17.0 15.0 7.0 8.0 5.0 52.0
11 Jr POL 203114 Mateusz Siedlecki 2002 M MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 13.0 10.0 8.0 13.0 (34.0) 12.0 56.0
12 Jr POL 191834 Piotr Jóźwiak 2001 M ŻMKS-Poznań 15.0 12.0 (24.0) 15.0 14.0 7.0 63.0
13 J-ka POL 195782 Oliwia Laskowska 2001 F CHKŻ Chojnice 9.0 8.0 31.0 (32.0) 7.0 14.0 69.0
14 Jr POL 190984 Karol Zienkiewicz 2000 M UKŻ 7 Białystok 10.0 7.0 9.0 14.0 31.0 (32.0) 71.0
15 J-ka POL 195574 Anna Michalska 1999 F PKM LOK Poznań 18.0 13.0 17.0 (25.0) 9.0 25.0 82.0
16 Jr POL 198209 Cezary Miłkowski 2000 M TKŻ Toruń 24.0 (33.0) 19.0 23.0 18.0 3.0 87.0
17   POL 176641 Szymon Pawlik 1998 M KS CŻ Szczecin 29.0 (45.0) 20.0 16.0 15.0 11.0 91.0
18 Jr POL 17 Przemysław Pietruszewski 2000 M AZS AWFiS Gdańsk 20.0 24.0 10.0 9.0 (38.0) 31.0 94.0
19 Jr POL 209834 Wojciech Chodakowski 2001 M KŻ"Horn"Kraków 17.0 18.0 26.0 26.0 (28.0) 8.0 95.0
20 Jr POL 193512 Aleksander Pikuła 1999 M KS CŻ Szczecin 11.0 14.0 14.0 12.0 46.0 (49.0) 97.0
21 Jr POL 1 Mieszko Niewiarowski 1999 M CHKŻ Chojnice 6.0 16.0 37.0 8.0 33.0 (46.0) 100.0
22 Jr POL 186235 Aleksanader Unruh 2000 M AZS Poznań 14.0 26.0 18.0 18.0 (51.0) 24.0 100.0
23 Jr EST 18476 Michał Kugacki 1999 M MKŻ"Arka"Gdynia (60.0 DNC) 20.0 21.0 20.0 20.0 19.0 100.0
24 Jr POL 166964 Oskar Sawicki 2000 M CHKŻ Chojnice 25.0 19.0 23.0 17.0 (32.0) 21.0 105.0
25   POL 203178 Anna Aleksandra Bak 1997 F SEJK"PogońSzczecin (32.0) 31.0 32.0 21.0 13.0 10.0 107.0
26 Jr POL 204342 Maciej Jachymski 2001 M TS"Kuźnia"Rybnik 30.0 (37.0) 13.0 27.0 22.0 23.0 115.0
27 Jr POL 201940 Wiktor Kreft 2001 M KŻ"Horn"Kraków 27.0 30.0 12.0 (56.0) 29.0 20.0 118.0
28 J-ka POL 204205 Marta Weiss 1999 F MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 26.0 (38.0) 27.0 34.0 17.0 16.0 120.0
29 Jr POL 186834 Jędrzej Bering 2001 M KS CŻ Szczecin 21.0 36.0 16.0 22.0 27.0 (40.0) 122.0
30 J-ka GBR 206943 Maria Grabska 2001 F YC"Zefir Drakkar"Poraj (49.0) 28.0 30.0 29.0 11.0 33.0 131.0
31 J-ka POL 209465 Aleksandra Jasińska 2001 F UKS"Barnim"Goleniów 38.0 23.0 39.0 (46.0) 16.0 27.0 143.0
32 Jr POL 19184 Bartosz Guz 2001 M MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 34.0 25.0 22.0 37.0 25.0 (39.0) 143.0
33 J-ka POL 95304 Julia Tomaszewska 2000 F AZS Poznań 28.0 34.0 36.0 24.0 (53.0) 22.0 144.0
34 Jr POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 M KŻ"Mewa"Poznań 36.0 (44.0) 41.0 35.0 19.0 17.0 148.0
35 J-ka POL 195307 Paulina Placzke 2002 F UKS"Fir"Warszawa (50.0) 46.0 40.0 33.0 6.0 26.0 151.0
36 Jr POL 195317 Tomasz Misiak 2001 M JKW Poznań 33.0 35.0 (60.0 DNC) 19.0 50.0 28.0 165.0
37 Jr POL 186228 Tomasz Dąbrowski 2001 M AZS AWFiS Gdańsk 31.0 22.0 34.0 (44.0) 44.0 38.0 169.0
38 J-ka POL 16443 Maria Hartel 2000 F KW LOK"Garland"Gliwice 35.0 39.0 35.0 28.0 (42.0) 35.0 172.0
39 J-ka POL 197725 Weronika Folmer 1999 F KST"Elektryk"Grudziądz 46.0 29.0 29.0 (49.0) 30.0 45.0 179.0
40 Jr POL 8 Mateusz Słowik 2002 M KŻ"Horn"Kraków 39.0 27.0 28.0 39.0 (49.0) 47.0 180.0
41 J-ka POL 201561 Anna Trędowska 2002 F KŻ"Horn"Kraków 42.0 32.0 33.0 (47.0) 45.0 29.0 181.0
42 Jr POL 197719 Piotr Dorywała 2003 M UKS"Żeglarz"Wrocław 37.0 40.0 (42.0) 40.0 35.0 34.0 186.0
43   POL 160406 Patryk Żeberski 1998 M PKM LOK Poznań 23.0 21.0 25.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 189.0
44 Jr POL 206817 Piotr Śledziński 2001 M UKŻ"Wiking"Toruń 40.0 (50.0) 45.0 42.0 37.0 30.0 194.0
45 Jr POL 169707 Stanisław Cwojdziński 2001 M ŻMKS-Poznań 47.0 41.0 38.0 (48.0) 24.0 48.0 198.0
46 Jr POL 164980 Maurycy Robakowski 2001 M ŻLKS Poznań 43.0 47.0 (60.0 DNC) 30.0 21.0 60.0 RET 201.0
47 Jr POL 190828 Maksymilian Jezierski 2001 M JKW Poznań 22.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 53.0 43.0 36.0 214.0
48 Jr POL 197726 Przemysław Baranowski 2001 M UKŻ 7 Białystok 44.0 48.0 44.0 36.0 (52.0) 43.0 215.0
49 Jr POL 210943 Daniel Smoliński 2001 M KS CŻ Szczecin 45.0 51.0 (60.0 DNC) 38.0 41.0 41.0 216.0
50 J-ka POL 207586 Małgorzata Weber 2001 F TKŻ Toruń 52.0 (60.0 RET) 48.0 41.0 40.0 37.0 218.0
51 Jr POL 29 Jan Porębski 2001 M AZS AWFiS Gdańsk 41.0 (60.0 DNF) 49.0 43.0 47.0 44.0 224.0
52 Jr POL 178298 Kamil Kalitowski 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 48.0 43.0 46.0 45.0 (54.0) 42.0 224.0
53 Jr POL 168060 Wiktor Kozerski 2001 M TKŻ Toruń 53.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 51.0 23.0 54.0 241.0
54 Jr POL 189350 Sebastian Wałaszek 2001 M KS CŻ Szczecin 57.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 52.0 26.0 55.0 250.0
55 Jr POL 189534 Maciej Dziewit 2001 M AZS AWFiS Gdańsk 54.0 42.0 47.0 (55.0) 55.0 53.0 251.0
56 Jr POL 186219 Wojciech Wilski 2002 M AZS AWFiS Gdańsk 51.0 49.0 43.0 (60.0 DSQ) 56.0 56.0 255.0
57 J-ka POL 189349 Agata Dróżyńska 2001 F TKŻ Toruń 56.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 50.0 39.0 52.0 257.0
58 Jr POL 36 Klaudiusz Wieczorkowski 2001 M AZS AWFiS Gdańsk 55.0 (60.0 DNF) 60.0 DNC 54.0 48.0 50.0 267.0
59 Jr POL 204311 Maciej Berkau 2002 M PKM LOK Poznań (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 51.0 291.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/