Laser 4.7, Laser Radial, 420 Gdynia Cup
Volvo Gdynia Sailing Days 2017

Gdynia, 17 – 19 July 2017

Results are final as of 16:31 on July 19, 2017

LASER4.7M Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1   POL 204911 Marek Rospond 2000 YC PTTK"Beskid"N.Sącz 3.0 1.0 4.0 3.0 2.0 (48.0 DSQ) 13.0
2 U16 POL 173542 Kacper Fabian 2002 SEJK"PogońSzczecin 1.0 8.0 1.0 9.0 3.0 (48.0 DSQ) 22.0
3 U16 POL 186832 Tomasz Trajnowicz 2003 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 9.0 5.0 7.0 1.0 1.0 (48.0 RET) 23.0
4 U16 POL 183484 Mikołaj Grzybowski 2003 UKS"Fir"Warszawa 6.0 3.0 6.0 4.0 14.0 (17.0) 33.0
5 U16 POL 208652 Dominik Śliwiński 2003 AZS AWFiS Gdańsk 4.0 6.0 14.0 5.0 6.0 (25.0) 35.0
6 U16 POL 169707 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS-Poznań 8.0 4.0 8.0 10.0 9.0 (29.0) 39.0
7 U16 POL 177097 Roch Osińscy 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 13.0 2.0 9.0 11.0 (16.0) 5.0 40.0
8 U16 POL 168053 Maksymilian Burdziej 2003 UKS"Barnim"Goleniów (25.0) 7.0 5.0 18.0 5.0 7.0 42.0
9 U16 POL 180767 Rafał Szubert 2002 ŻMKS-Poznań 18.0 (48.0 UFD) 10.0 12.0 7.0 1.0 48.0
10 U16 POL 196898 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice 10.0 18.0 19.0 (27.0) 4.0 10.0 61.0
11 U16 POL 188824 David Goetz 2003 AZS Poznań 20.0 (24.0) 12.0 14.0 13.0 6.0 65.0
12 U16 POL 197722 David Gdaniec 2002 AZS AWFiS Gdańsk 7.0 (20.0) 13.0 13.0 15.0 18.0 66.0
13 U16 POL 208421 Wojciech Antoniak 2002 UKS"Barnim"Goleniów 22.0 10.0 11.0 (35.0) 10.0 13.0 66.0
14 U16 POL 197723 Paweł Ortmann 2002 AZS AWFiS Gdańsk 14.0 11.0 2.0 (30.0) 29.0 11.0 67.0
15 U16 POL 204763 Przemysław Okoński 2003 UKS"Fir"Warszawa 12.0 13.0 20.0 20.0 (30.0) 3.0 68.0
16 U16 POL 190544 Alan Kocięda 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 11.0 (29.0) 26.0 17.0 12.0 4.0 70.0
17 U16 POL 186229 Patryk Karczewski 2003 AZS AWFiS Gdańsk 15.0 12.0 3.0 6.0 (48.0 DNC) 35.0 71.0
18 U16 POL 182212 Stanisław Konarzewski 2004 AZS AWFiS Gdańsk 17.0 17.0 31.0 2.0 (35.0) 15.0 82.0
19 U16 POL 160419 Igor Labocha 2002 TS"Kuźnia"Rybnik 16.0 14.0 15.0 32.0 (33.0) 14.0 91.0
20 U16 POL 189084 Hubert Roszyk 2005 ŻLKS Poznań 30.0 19.0 (37.0) 24.0 17.0 9.0 99.0
21 U16 POL 209471 Gerard Polaczyk 2003 KŻ"Mewa"Poznań 5.0 21.0 30.0 28.0 21.0 (48.0 DNC) 105.0
22 U16 POL 184592 Jakub Ławicki 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 24.0 15.0 16.0 44.0 8.0 (48.0 DSQ) 107.0
23 U16 POL 188234 Jakub Kazukiewicz 2002 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 19.0 23.0 22.0 23.0 (25.0) 22.0 109.0
24 U16 POL 191839 Jan Lipowski 2002 KŻ"Horn"Kraków 28.0 (48.0 UFD) 38.0 8.0 11.0 26.0 111.0
25 U16 POL 155036 Miłosz Gabryszewski 2003 UKS"Żeglarz"Wrocław (34.0) 26.0 27.0 16.0 20.0 23.0 112.0
26 U16 POL 159432 Maksymilian Kalupa 2004 JKW Poznań 27.0 16.0 21.0 26.0 23.0 (28.0) 113.0
27 U16 POL 209036 Filip Miłoszewski 2003 UKS"Barnim"Goleniów 2.0 9.0 (48.0 DSQ) 7.0 48.0 UFD 48.0 DSQ 114.0
28 U16 POL 196964 Hubert Lipiński 2002 TKŻ Toruń 21.0 25.0 17.0 37.0 (41.0) 16.0 116.0
29 U16 POL 150262 Stanisław Podwojski 2002 KW LOK"Garland"Gliwice 35.0 (48.0 DNC) 18.0 22.0 36.0 12.0 123.0
30 U16 POL 182208 Robert Szymanski 2003 TS"Kuźnia"Rybnik (39.0) 31.0 25.0 34.0 32.0 2.0 124.0
31   POL 1644 Jan Okularczyk 2000 KW LOK"Garland"Gliwice 26.0 30.0 34.0 15.0 22.0 (38.0) 127.0
32 U16 POL 166237 Jędrzej Kąsinowski 2002 JKW Poznań 29.0 27.0 (48.0 DNC) 36.0 31.0 8.0 131.0
33 U16 POL 207586 Tomasz Kowalski 2002 TKŻ Toruń 31.0 (35.0) 23.0 31.0 26.0 24.0 135.0
34 U16 POL 186831 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 33.0 33.0 (48.0 DNC) 25.0 28.0 21.0 140.0
35 U16 POL 195307 Kajetan Gliniecki 2002 UKS"Fir"Warszawa 32.0 34.0 29.0 21.0 (37.0) 30.0 146.0
36 U16 POL 165720 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ 7 Białystok (41.0) 28.0 32.0 38.0 19.0 31.0 148.0
37 U16 POL 193512 Dominik Wałaszek 2002 KS CŻ Szczecin 36.0 32.0 28.0 (41.0) 40.0 19.0 155.0
38 U16 POL 190905 Antoni Borkowski 2003 AZS Poznań 40.0 (48.0 DNC) 36.0 29.0 34.0 20.0 159.0
39 U16 POL 159482 Jedrzej Marciniak 2004 JKW Poznań 23.0 22.0 24.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 165.0
40 U16 POL 186221 Bogusz Tłok 2004 MLKS"Krajna"Sępólno Krajeńskie (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 19.0 24.0 32.0 171.0
41 U16 POL 146587 Stanislaw Grocholewski 2004 AZS Poznań 38.0 38.0 33.0 39.0 (43.0) 27.0 175.0
42 U16 POL 195308 Grzegorz Rusecki 2002 KS"Energetyk"Jaworzno 43.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 42.0 18.0 40.0 191.0
43 U16 POL 11 Jan Pilarski 2002 ŻLKS Poznań 37.0 36.0 35.0 (45.0) 44.0 39.0 191.0
44 U16 POL 197949 Igor Haufa 2003 ŻLKS Poznań (48.0 DNF) 48.0 DNC 48.0 DNC 43.0 27.0 34.0 200.0
45 U16 POL 198201 Krzysztof Mamcarz 2003 KS"Energetyk"Jaworzno 42.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 40.0 38.0 33.0 201.0
46 U16 POL 180730 Dominik Konieczny 2005 ŻMKS-Poznań (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 33.0 39.0 36.0 204.0
47 U16 POL 161648 Jakub Michałowski 2003 "Baza"Mrągowo (48.0 DNC) 37.0 48.0 DNC 46.0 42.0 37.0 210.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/