Laser 4.7, Laser Radial, 420 Gdynia Cup
Volvo Gdynia Sailing Days 2017

Gdynia, 17 – 19 July 2017

Results are final as of 16:30 on July 19, 2017

LASER4.7K Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1   POL 207350 Magdalena Daniszewska 1999 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 2.0 6.0
2 U17 POL 206823 Kinga Brzóska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia (2.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 8.0
3 U17 POL 180742 Natalia Borusińska 2002 UKS"Zalew"Kielce 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 (6.0) 19.0
4 U17 POL 200984 Dominika Keska 2002 UKŻ"Wiking"Toruń (7.0) 5.0 4.0 3.0 2.0 7.0 21.0
5 U17 POL 0 Laura Szulc 2004 CHKŻ Chojnice 5.0 6.0 7.0 4.0 5.0 (8.0) 27.0
6 U17 POL 185706 Julia Szymczak 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 4.0 3.0 8.0 12.0 6.0 (16.0) 33.0
7   POL 203177 Natalia Majewska 2000 "Port"Mechelinki (16.0) 8.0 10.0 10.0 8.0 3.0 39.0
8 U17 POL 198206 Dominika Raszka 2004 MKS"Dwójka"Warszawa 9.0 7.0 5.0 (15.0) 13.0 12.0 46.0
9 U17 POL 201013 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ"Mewa"Poznań 13.0 11.0 12.0 (14.0) 7.0 5.0 48.0
10 U17 POL 178293 Amelia Buska 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 11.0 9.0 6.0 13.0 (14.0) 10.0 49.0
11 U17 POL 182529 Nikola Materny 2002 UKS"Zalew"Kielce 12.0 (16.0) 11.0 8.0 12.0 9.0 52.0
12   POL 182527 Katarzyna Król 1999 KS CŻ Szczecin 10.0 10.0 14.0 6.0 (16.0) 13.0 53.0
13 U17 POL 20098 Natalia Palikowska 2003 UKŻ"Wiking"Toruń 8.0 12.0 9.0 11.0 15.0 (19.0) 55.0
14 U17 POL 134457 Zuzanna Widomska 2003 TS"Kuźnia"Rybnik (17.0) 13.0 17.0 16.0 10.0 4.0 60.0
15   POL 160735 Maja Tokarczyk 2000 KW LOK"Garland"Gliwice 14.0 18.0 (30.0 DNC) 9.0 9.0 11.0 61.0
16 U17 POL 180733 Iga Marcisz 2004 TS"Kuźnia"Rybnik (18.0) 14.0 15.0 7.0 11.0 17.0 64.0
17 U17 POL 195782 Dagmara Gil 2004 MKS"Dwójka"Warszawa (19.0) 19.0 13.0 17.0 17.0 14.0 80.0
18 U17 POL 186213 Aleksandra Kuczyńska 2003 UKS"Bryg" 20.0 20.0 16.0 18.0 19.0 (23.0) 93.0
19   POL 188550 Joanna Siewko 2000 UKS"Fir"Warszawa 21.0 15.0 (30.0 DNC) 21.0 22.0 15.0 94.0
20 U17 POL 185443 Julia Kowalczyk 2002 UKS CŻ Hoża (30.0 DNC) 17.0 30.0 DNC 19.0 21.0 18.0 105.0
21 U17 POL 191838 Zuzanna Bącela 2004 KS"Energetyk"Jaworzno (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 20.0 18.0 24.0 122.0
22 U17 POL 178292 Alicja Panasiewicz 2002 ŻLKS Poznań (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 22.0 20.0 20.0 122.0
23   POL 182524 Magdalena Czerniewska 1996 UKŻ 7 Białystok 6.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 126.0
24 U17 POL 150266 Natalia Garbaczewska 2002 UKŻ 7 Białystok 15.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 135.0
25 U17 POL 14 Katarzyna Miłoś 2004 UKS CŻ Hoża (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNF 23.0 22.0 135.0
26 U17 POL 84168 Karolina Daśko 2002 UKS CŻ Hoża (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNF 30.0 UFD 21.0 141.0
27 U17 POL 186837 Majka Brzezińska 2002 UKS CŻ Hoża (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 23.0 30.0 DNC 30.0 DNC 143.0
28 U17 POL 18683 Natalia Ciszek 2002 MKS"Dwójka"Warszawa (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 150.0
28 U17 POL 192833 Apolonia Malańska 2003 AZS AWFiS Gdańsk (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 150.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/