City of Gdynia Trophy - Laser
Volvo Gdynia Sailing Days 2018

Gdynia, 24 - 27 June 2018

Results are final as of 18:33 on June 27, 2018

LAR-M Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 Jr POL 208653 Tytus Butowski 2001 AZS AWFiS Gdańsk (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2 Jr POL 173475 David Gdaniec 2002 AZS AWFiS Gdańsk 4.0 (6.0) 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 5.0 23.0
3   POL 205152 Wojciech Kamiński 1998 JKW Poznań 3.0 3.0 6.0 4.0 2.0 2.0 (10.0) 4.0 24.0
4 Jr POL 194897 Mateusz Grzempa 2002 CHKŻ Chojnice (8.0) 4.0 4.0 7.0 8.0 5.0 2.0 3.0 33.0
5 Jr POL 186235 Wiktor Grocholewski 2002 AZS Poznań (10.0) 2.0 3.0 10.0 5.0 7.0 5.0 2.0 34.0
6 Jr POL 201105 Bartlomiej Mierzwa 2003 TS"Kuźnia"Rybnik 2.0 9.0 8.0 3.0 3.0 4.0 14.0 (31.0 RET) 43.0
7 Jr POL 204342 Maciej Jachymski 2001 TS"Kuźnia"Rybnik 9.0 5.0 9.0 9.0 6.0 6.0 11.0 (15.0) 55.0
8 Jr POL 1 Mateusz Szymczak 2001 KS CŻ Szczecin 6.0 10.0 5.0 11.0 11.0 (15.0) 7.0 7.0 57.0
9 Jr POL 193512 Kacper Fabian 2002 MKS"Szkuner"Myślibórz 5.0 (12.0) 11.0 6.0 7.0 10.0 9.0 12.0 60.0
10 Jr POL 178115 Wojciech Antoniak 2002 UKS"Barnim"Goleniów 7.0 (13.0) 13.0 5.0 9.0 13.0 6.0 10.0 63.0
11 Jr POL 167681 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice 13.0 7.0 7.0 12.0 12.0 (18.0) 4.0 13.0 68.0
12 Jr RUS 209107 Daniil Fenko 2001 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko (15.0) 8.0 12.0 8.0 13.0 8.0 15.0 14.0 78.0
13 Jr POL 180729 Jakub Ławicki 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 14.0 14.0 (17.0) 17.0 16.0 14.0 8.0 9.0 92.0
14 Jr POL 210943 Jedrzej Bering 2001 KS CŻ Szczecin 16.0 19.0 14.0 15.0 14.0 9.0 (23.0) 19.0 106.0
15 Jr POL 19771 Piotr Dorywała 2001 UKS"Żeglarz"Wrocław (31.0 DSQ) 16.0 19.0 13.0 19.0 11.0 20.0 16.0 114.0
16 Jr POL 205301 Wojtek Kikmunter 2003 CHKŻ Chojnice 11.0 18.0 (23.0) 14.0 20.0 19.0 16.0 18.0 116.0
17 Jr POL 186233 Paweł Ortmann 2002 AZS AWFiS Gdańsk 21.0 (28.0) 18.0 22.0 10.0 22.0 18.0 8.0 119.0
18 Jr POL 196964 Hubert Lipiński 2002 TKŻ Toruń 12.0 (27.0) 16.0 19.0 18.0 20.0 17.0 17.0 119.0
19   POL 199296 Krystian Nawrat 1961 KW LOK"Garland"Gliwice (24.0) 17.0 15.0 21.0 21.0 12.0 22.0 20.0 128.0
20 Jr POL 20 Maurycy Robakowski 2001 ŻLKS Poznań 27.0 20.0 24.0 (31.0 UFD) 22.0 17.0 12.0 11.0 133.0
21 Jr POL 19484 Patryk Karczewski 2003 AZS AWFiS Gdańsk 22.0 24.0 10.0 23.0 15.0 21.0 (26.0) 22.0 137.0
22 Jr POL 207586 Tomasz Kowalski 2002 TKŻ Toruń 17.0 26.0 21.0 16.0 23.0 16.0 (31.0 DNC) 21.0 140.0
23 Jr POL 203117 Bartosz Guz 2001 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 19.0 (29.0) 20.0 18.0 17.0 23.0 21.0 23.0 141.0
24 Jr POL 195786 Marek Rospond 2000 YC PTTK"Beskid"N.Sącz 18.0 15.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 13.0 6.0 145.0
25 Jr POL 16443 Stanisław Podwojski 2002 KW LOK"Garland"Gliwice 26.0 11.0 25.0 24.0 24.0 25.0 (27.0) 27.0 162.0
26 Jr POL 212202 Kajetan Gliniecki 2002 UKS"Fir"Warszawa 29.0 21.0 22.0 (31.0 UFD) 25.0 24.0 19.0 25.0 165.0
27 Jr POL 174566 Mateusz Słowik 2002 KŻ"Horn"Kraków 23.0 23.0 27.0 20.0 26.0 26.0 28.0 (29.0) 173.0
28 Jr POL 202655 Oskar Maguda 2002 OGR Olsztyn 25.0 22.0 26.0 25.0 (27.0) 27.0 24.0 26.0 175.0
29   POL 161651 Radosłąw Jankowski 1999 "Nauticus"YC Olsztyn 20.0 25.0 (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 25.0 24.0 187.0
30 Jr POL 91842 Filip Zajączkowski 2003 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 28.0 (30.0) 28.0 26.0 28.0 28.0 29.0 28.0 195.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/