City of Gdynia Trophy - Laser
Volvo Gdynia Sailing Days 2018

Gdynia, 24 - 27 June 2018

Results are final as of 18:33 on June 27, 2018

LASER4.7K Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Division Fleet Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 Jr M³. M³. POL 213144 Laura Szulc 2004 CHK¯ Chojnice 1.0 1.0 (8.0) 1.0 5.0 2.0 3.0 13.0
2     POL 183484 Marcelina Korszon 2002 UKS"Fir"Warszawa (8.0) 3.0 5.0 2.0 2.0 4.0 1.0 17.0
3 Jr M³. M³. POL 8 Klara Sobczak 2004 CHK¯ Chojnice 2.0 (11.0) 1.0 4.0 4.0 5.0 10.0 26.0
4 Jr M³. M³. POL 191862 Maria Prus-G³owacka 2004 AZS Poznañ 6.0 (13.0) 9.0 5.0 1.0 1.0 6.0 28.0
5     POL 1 Paulina Placzke 2002 UKS"Fir"Warszawa 10.0 4.0 2.0 8.0 7.0 3.0 (12.0) 34.0
6 Jr M³. M³. POL 210221 Hanna Dmochowska 2004 MK¯"Arka"Gdynia 9.0 7.0 3.0 (28.0 UFD) 6.0 9.0 2.0 36.0
7 Jr M³.   POL 201013 Nawojka Œlusarska 2003 K¯"Mewa"Poznañ 3.0 8.0 4.0 7.0 (14.0) 8.0 7.0 37.0
8 Jr M³.   POL 195031 Olga Hanslik 2003 KW LOK"Garland"Gliwice 7.0 6.0 7.0 (12.0) 9.0 7.0 5.0 41.0
9 Jr M³.   POL 207349 Amelia Dzi¹ba 2003 MBSW/UK¯R"Niegocin"Gi¿ycko 4.0 2.0 (16.0) 13.0 12.0 6.0 13.0 50.0
10 Jr M³. M³. POL 218947 Dominika Raszka 2004 MKS"Dwójka"Warszawa 15.0 9.0 10.0 3.0 3.0 (16.0) 11.0 51.0
11 Jr M³.   POL 180701 Hanna Koczar 2003 TS"KuŸnia"Rybnik 13.0 (16.0) 6.0 10.0 15.0 15.0 4.0 63.0
12 Jr M³.   POL 161687 Zuzanna Widomska 2003 TS"KuŸnia"Rybnik 14.0 10.0 13.0 6.0 16.0 (28.0 DSQ) 8.0 67.0
13 Jr M³.   POL 185706 Julia Szymczak 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 5.0 15.0 14.0 9.0 11.0 (20.0) 20.0 74.0
14 Jr M³. M³. POL 180742 Natalia Nadrzewia 2005 UKS"Zalew"Kielce 12.0 (18.0) 12.0 11.0 10.0 12.0 18.0 75.0
15 Jr M³. M³. POL 194841 Natalia Burczynska 2005 OGR Olsztyn (19.0) 14.0 15.0 15.0 8.0 11.0 15.0 78.0
16 Jr M³. M³. POL 180733 Iga Marcisz 2004 TS"KuŸnia"Rybnik (17.0) 5.0 11.0 14.0 17.0 17.0 17.0 81.0
17     POL 17829 Gabriela Zawal 2002 ¯MKS Poznañ 16.0 17.0 (18.0) 16.0 13.0 10.0 9.0 81.0
18 Jr M³.   POL 203046 Nina £ypaczewska 2003 KW LOK"Garland"Gliwice 11.0 19.0 17.0 17.0 (20.0) 14.0 14.0 92.0
19 Jr M³. M³. POL 19184 Dagmara Gil 2004 MKS"Dwójka"Warszawa (22.0) 20.0 19.0 18.0 18.0 13.0 21.0 109.0
20 Jr M³. M³. POL 191832 Aleksandra D³ugo³êcka 2005 ¯MKS Poznañ 20.0 12.0 22.0 19.0 23.0 23.0 (25.0) 119.0
21 Jr M³. M³. GER 201740 Julia Kozubowicz 2004 TS"KuŸnia"Rybnik 21.0 (22.0) 21.0 20.0 21.0 18.0 22.0 123.0
22 Jr M³. M³. POL 191840 Gabriela Jakoñczuk 2004 OK¯ Olsztyn (23.0) 21.0 23.0 22.0 22.0 19.0 23.0 130.0
23 Jr M³. M³. POL 194840 Karolina Skwarek 2005 AZS UWM Olsztyn 18.0 (26.0) 24.0 24.0 24.0 24.0 19.0 133.0
24 Jr M³. M³. POL 1888 Sarah Goetz 2005 AZS Poznañ (25.0) 25.0 20.0 23.0 19.0 22.0 24.0 133.0
25 Jr M³.   POL 193509 Alicja Kolman 2003 AZS UWM Olsztyn (28.0 DNC) 24.0 26.0 21.0 26.0 21.0 26.0 144.0
26     POL 186837 Karolina Daœko 2002 UKS"Osiemnastka"Szczecin 24.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 (27.0) 147.0
27 Jr M³. M³. POL 111 Honorata Piku³a 2004 KS C¯ Szczecin (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 26.0 16.0 154.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/