President of the City of Gdynia Trophy - RSX, Finn
Volvo Gdynia Sailing Days 2018

Gdynia, 6 - 8.07.2018

Results are final as of 21:04 on July 8, 2018

FINN Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 POL 17 Piotr Kula 1987 GKŻ Gdańsk 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (20.0 DNC) 9.0
2 POL 8 Lukasz Lesinski 1984 YK"Stal"Gdynia 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (6.0) 3.0 2.0 1.0 15.0
3 EST 1 Taavi Valter Taveter 1997 Pärnu Yacht Club 4.0 5.0 (7.0) 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 27.0
4 POL 52 Krzysztof Stromski 1996 YC Rewa 3.0 (13.0) 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 8.0 4.0 32.0
5 POL 73 Andrzej Romanowski 1965 AZS Poznań 5.0 (11.0) 5.0 9.0 7.0 2.0 7.0 7.0 3.0 45.0
6 POL 6 Bartosz Szydlowski 2018 KS"Spójnia"Warszawa 8.0 (10.0) 4.0 7.0 5.0 8.0 5.0 4.0 10.0 51.0
7 POL 87 Marcin Mrowczynski 1969 KS CŻ Szczecin 6.0 6.0 9.0 6.0 (12.0) 7.0 6.0 9.0 9.0 58.0
8 POL 14 Piotr Mazur 1985 KS"Spójnia"Warszawa (12.0) 9.0 6.0 5.0 10.0 5.0 10.0 10.0 6.0 61.0
9 POL 18 Bartosz Ptak 1997 WKŻ Wolsztyn 7.0 4.0 (11.0) 8.0 11.0 10.0 9.0 11.0 5.0 65.0
10 POL 50 Szymon Winiarski 1996 WKŻ Wolsztyn 9.0 8.0 (12.0) 11.0 6.0 9.0 8.0 6.0 8.0 65.0
11 POL 12 Oskar Adamiak 2000 CHKŻ Chojnice 10.0 3.0 8.0 (12.0) 8.0 11.0 11.0 5.0 11.0 67.0
12 POL 26 Bogusław Nowakowski 1957 KW LOK"Garland"Gliwice 11.0 7.0 10.0 13.0 9.0 13.0 (20.0 DNC) 13.0 7.0 83.0
13 POL 81 Borys Michniewicz 2001 UKŻ"Wiking"Toruń 13.0 12.0 13.0 (14.0) 14.0 14.0 13.0 12.0 12.0 103.0
14 POL 25 Marek Kubat 1974 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 14.0 (15.0) 15.0 10.0 13.0 12.0 12.0 15.0 14.0 105.0
15 POL 9 Mikołaj Przybyła 1997 WKŻ Wolsztyn 16.0 (18.0) 17.0 15.0 15.0 15.0 14.0 14.0 15.0 121.0
16 POL 31 Maciej Rozkrut 1962 MKS"Dwójka"Warszawa 15.0 16.0 16.0 17.0 17.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 16.0 13.0 130.0
17 POL 127 Jan Kominek 1954 MKS"Dwójka"Warszawa 19.0 14.0 14.0 16.0 16.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 139.0
18 POL 85 Lucjan Bladowski 1978 YC Rewa 18.0 19.0 19.0 19.0 18.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 17.0 16.0 146.0
19 POL 3 Jan Okulicz Kozaryn 1943 UKS"Fir"Warszawa 17.0 17.0 18.0 18.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 150.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/